2023年9月的中実績
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
9月2日 | 167,000円獲得 | 札幌2歳ステークス(G3) | 3連単 | 4-8-7 | 167,000円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
9月2日 | 148,900円獲得 | 筑後川特別 | 3連単 | 6-1-2 | 148,900円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
9月3日 | 137,100円獲得 | すずらん賞 | 3連単 | 6-11-3 | 13,710円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
9月16日 | 29,630円獲得 | 初風ステークス | 3連単 | 10-8-2 | 592,600円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
9月16日 | 15,020円獲得 | 御宿特別 | 3連単 | 4-9-7 | 300,400円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
9月17日 | 29,400円獲得 | 兵庫特別 | 3連単 | 7-4-3 | 294,000円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
9月18日 | 677,100円獲得 | JRAアニバーサリーステークス | 3連単 | 10-12-9 | 67,710円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
9月18日 | 82,200円獲得 | シンボリクリスエスカップ | 3連単 | 9-6-10 | 8,220円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
9月23日 | 151,600円獲得 | 大阪スポーツ杯 | 3連単 | 14-12-13 | 15,160円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
9月23日 | 63,100円獲得 | 九十九里特別 | 3連単 | 3-6-9 | 6,310円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
9月24日 | 243,400円獲得 | オールカマー(G3) | 3連単 | 13-2-8 | 24,340円 |
2023年8月的中実績
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
8月5日 | 135,500円獲得 | 札幌日経オープン | 3連単 | 6-14-7 | 13,550円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
8月5日 | 59,500円獲得 | 月岡温泉特別 | 3連単 | 10-1-3 | 59,500円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
8月6日 | 162,300円獲得 | 苗場特別 | 3連単 | 10-13-15 | 16,2300円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
8月12日 | 279,500円獲得 | 湯沢特別 | 3連単 | 1-11-3 | 279,500円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
8月12日 | 42,300円獲得 | 西部日刊スポーツ杯 | 3連単 | 7-5-9 | 42,300円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
8月13日 | 361,900円獲得 | 関屋記念(G3) | 3連単 | 2-1-16 | 36,190円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
8月13日 | 50,600円獲得 | 藻岩山特別 | 3連単 | 5-1-4 | 5,060円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
8月19日 | 449,700円獲得 | 千歳特別 | 3連単 | 14-2-11 | 44,970円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
8月19日 | 129,600円獲得 | 札幌日刊スポーツ杯 | 3連単 | 5-11-8 | 12,960円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
8月20日 | 347,300円獲得 | 阿賀野川特別 | 3連単 | 7-1-15 | 347,300円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
8月26日 | 1,195,600円獲得 | 岩室温泉特別 | 3連単 | 7-3-10 | 119,560円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
8月26日 | 193,000円獲得 | ニセコ特別 | 3連単 | 10-4-12 | 19,300円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
8月27日 | 302,800円獲得 | キーンランドカップ(G3) | 3連単 | 14-8-12 | 302,800円 |
2023年7月的中実績
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
7月1日 | 292,800円獲得 | 知多特別 | 3連単 | 9-5-2 | 29,280円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
7月2日 | 500,600円獲得 | ラジオNIKKEI賞(G3) | 3連単 | 6-7-14 | 50,060円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
7月2日 | 102,200円獲得 | 立待岬特別 | 3連単 | 6-5-4 | 10,220円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
7月8日 | 663,400円獲得 | マレーシアカップ | 3連単 | 7-12-11 | 66,340円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
7月8日 | 484,200円獲得 | 猪苗代特別 | 3連単 | 5-3-2 | 48,420円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
7月9日 | 93,100円獲得 | プロキオンステークス(G3) | 3連単 | 7-10-16 | 9,310円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
7月15日 | 217,900円獲得 | 鞍ケ池特別 | 3連単 | 2-5-9 | 217,900円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
7月15日 | 196,100円獲得 | 関ケ原ステークス | 3連単 | 11-5-6 | 196,100円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
7月16日 | 213,300円獲得 | 函館記念(G3) | 3連単 | 9-7-8 | 21,330円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
7月22日 | 159,800円獲得 | TUF杯 | 3連単 | 1-5-15 | 15,980円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
7月22日 | 129,700円獲得 | 香嵐渓特別 | 3連単 | 7-3-9 | 12,970円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
7月23日 | 23,5000円獲得 | 桶狭間ステークス | 3連単 | 7-3-5 | 235,0000円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
7月29日 | 393,500円獲得 | 麒麟山特別 | 3連単 | 7-10-15 | 39,350円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
7月29日 | 86,200円獲得 | 出雲崎特別 | 3連単 | 4-2-8 | 8,620円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
7月30日 | 418,600円獲得 | クイーンステークス(G3) | 3連単 | 7-2-1 | 41,860円 |
2023年6月的中実績
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
6月3日 | 76,600円獲得 | アハルテケステークス | 3連単 | 2-4-15 | 7,660円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
0月0日 | 0円獲得 | あ | 3連単 | 0 | 0円 |
2023年5月的中実績
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
5月6日 | 436,700円獲得 | 平城京ステークス | 3連単 | 7-11-13 | 43,670円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
5月6日 | 92,400円獲得 | 秩父特別 | 3連単 | 5-6-1 | 9,240円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
5月7日 | 229,700円獲得 | 立川特別 | 3連単 | 4-6-7 | 22,970円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
5月7日 | 88,900円獲得 | 烏丸ステークス | 3連単 | 9-8-11 | 8,990円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
5月13日 | 381,400円獲得 | 京王杯スプリングカップ(G2) | 3連単 | 12-10-15 | 381,400円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
5月13日 | 661,500円獲得 | 日吉特別 | 3連単 | 3-7-11 | 66,150円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
5月14日 | 128,300円獲得 | ヴィクトリアマイル(G1) | 3連単 | 6-16-2 | 12,830円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
5月14日 | 615,300円獲得 | 尖閣湾特別 | 3連単 | 11-2-1 | 61,530円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
5月27日 | 134,700円獲得 | 葵ステークス(G3) | 3連単 | 15-1-2 | 13,470円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
5月27日 | 226,900円獲得 | 桃山ステークス | 3連単 | 9-15-12 | 22,690円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
5月28日 | 298,100円獲得 | 日本ダービー(G1) | 3連単 | 12-5-11 | 29,810円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
5月28日 | 579,800円獲得 | 目黒記念(G2) | 3連単 | 10-7-16 | 57,980円 |
2023年4月的中実績
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
4月1日 | 145,900円獲得 | 安房特別 | 3連単 | 8-3-7 | 14,590円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
4月1日 | 91,600円獲得 | ポラリスステークス | 3連単 | 12-9-13 | 9,160円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
4月2日 | 312,400円獲得 | 大阪杯(G1) | 3連単 | 9-11-13 | 31,240円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
4月8日 | 459,400円獲得 | 大阪-ハンブルクカップ | 3連単 | 9-12-6 | 45,940円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
4月15日 | 427,100円獲得 | アーリントンカップ(G3) | 3連単 | 6-4-1 | 42,710円 |
開催提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
4月15日 | 218,500円獲得 | 袖ケ浦特別 | 3連単 | 12-3-1 | 21,850円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
4月16日 | 247,800円獲得 | 皐月賞(G1) | 3連単 | 1-14-7 | 24,780円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
4月22日 | 64,000円獲得 | 京都競馬場グランドオープン記念 | 3連単 | 10-14-1 | 6,400円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
4月30日 | 61,300円獲得 | スイートピーステークス | 3連単 | 13-5-7 | 6,130円 |
2023年3月的中実績
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
3月4日 | 249,000円獲得 | 上総ステークス | 3連単 | 9-8-10 | 24,900円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
3月4日 | 68,400円獲得 | 千里山特別 | 3連単 | 4-3-8 | 6,840円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
3月5日 | 89,800円獲得 | 総武ステークス | 3連単 | 13-9-3 | 8,980円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
3月11日 | 331,100円獲得 | 中京スポーツ杯 | 3連単 | 8-15-10 | 33,110円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
3月11日 | 134,300円獲得 | 難波ステークス | 3連単 | 2-10-9 | 13,430円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
3月12日 | 473,900円獲得 | 房総特別 | 3連単 | 2-6-5 | 47,390円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
3月12日 | 387,200円獲得 | 昇竜ステークス | 3連単 | 8-15-16 | 38,720円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
3月18日 | 794,900円獲得 | フラワーカップ(G3) | 3連単 | 4-16-6 | 79,490円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
3月18日 | 150,200円獲得 | 淡路特別 | 3連単 | 4-2-9 | 15,020円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
3月19日 | 38,600円獲得 | 阪神大賞典(G2) | 3連単 | 3-1-7 | 3,860円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
3月19日 | 413,600円獲得 | 熱田特別 | 3連単 | 10-5-9 | 41,3600円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
3月26日 | 415,500円獲得 | 日経賞(G2) | 3連単 | 5-12-10 | 41,550円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
3月26日 | 882,200円獲得 | 天白川特別 | 3連単 | 8-1-10 | 88,220円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
3月26日 | 327,000円獲得 | ミモザ賞 | 3連単 | 11-2-4 | 32,700円 |
2023年2月的中実績
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
2月4日 | 830,800円獲得 | 有田特別 | 3連単 | 3-1-4 | 83,080円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
2月4日 | 171,500円獲得 | かささぎ賞 | 3連単 | 5-4-1 | 17,150円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
2月5日 | 459,000円獲得 | 京新聞杯(G3) | 3連単 | 2-15-16 | 45,900円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
2月5日 | 109,000円獲得 | 関門橋ステークス | 3連単 | 3-4-12 | 10,900円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
2月11日 | 188,400円獲得 | 須磨特別 | 3連単 | 2-8-3 | 18,840円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
2月18日 | 467,900円獲得 | つばき賞 | 3連単 | 11-3-8 | 46,790円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
2月19日 | 38,400円獲得 | 大島特別 | 3連単 | 15-13-8 | 3,480円 |
2023年1月的中実績
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
1月5日 | 443,400円獲得 | 中山金杯(G3) | 3連単 | 3-2-5 | 44,340円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
1月5日 | 244,800円獲得 | 京都金杯(G3) | 3連単 | 7-5-2 | 24,480円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
1月7日 | 433,400円獲得 | ニューイヤーステークス | 3連単 | 1-4-3 | 21,670円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
1月7日 | 93,800円獲得 | すばるステークス | 3連単 | 10-12-5 | 4,690円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
1月8日 | 299,000円獲得 | 朱竹賞 | 3連単 | 1-12-3 | 14,950円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
1月9日 | 648,000円獲得 | 迎春ステークス | 3連単 | 11-4-12 | 34,200円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
1月14日 | 644,400円獲得 | 愛知杯(G3) | 3連単 | 3-13-2 | 32,220円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
1月14日 | 744,600円獲得 | 壇之浦ステークス | 3連単 | 2-1-10 | 37,230円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
1月15日 | 528,400円獲得 | サンライズステークス | 3連単 | 1-5-6 | 26,420円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
1月21日 | 285,400円獲得 | 遠州灘ステークス | 3連単 | 8-4-7 | 14,270円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
1月21日 | 198,000円獲得 | 初茜賞 | 3連単 | 8-7-3 | 9,900円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
1月22日 | 583,200円獲得 | 海の中道特別 | 3連単 | 12-3-2 | 29,160円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
1月22日 | 303,800円獲得 | 若竹賞 | 3連単 | 2-4-5 | 15,190円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
1月28日 | 750,100円獲得 | 伊賀ステークス | 3連単 | 12-14-3 | 75,010円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
1月28日 | 224,200円獲得 | クロッカスステークス | 3連単 | 6-7-8 | 22,420円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
1月29日 | 492,700円獲得 | シルクロードステークス(G3) | 3連単 | 2-9-8 | 49,270円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
1月29日 | 103,000円獲得 | 刈谷特別 | 3連単 | 5-8-4 | 10,300円 |
2022年12月的中実績
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
12月3日 | 141,800円獲得 | チャレンジカップ(G3) | 3連単 | 10-2-3 | 14,180円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
12月3日 | 161,000円獲得 | 鹿島特別 | 3連単 | 13-4-5 | 16,100円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
12月4日 | 813,600円獲得 | チャンピオンズカップ(G1) | 3連単 | 5-10-3 | 81,360円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
12月4日 | 337,100円獲得 | 南総ステークス | 3連単 | 6-11-12 | 33,710円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
12月10日 | 511,100円獲得 | 犬山特別 | 3連単 | 14-10-15 | 51,110円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
12月11日 | 138,800円獲得 | 名古屋日刊スポーツ杯 | 3連単 | 2-1-8 | 13,880円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
12月17日 | 711,900円獲得 | ターコイズステークス(G3) | 3連単 | 13-15-16 | 71,190円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
12月17日 | 184,800円獲得 | 赤穂特別あ | 3連単 | 7-11-2 | 18,480円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
12月18日 | 45,700円獲得 | 朝日杯フューチュリティステークス(G1) | 3連単 | 2-12-14 | 4,570円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
12月18日 | 320,500円獲得 | 有松特別 | 3連単 | 6-3-8 | 32,050円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
12月24日 | 344,000円獲得 | グレイトフルステークス | 3連単 | 13-11-14 | 34,400円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
12月24日 | 80,600円獲得 | 摩耶ステークス | 3連単 | 9-10-5 | 8,060円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
12月25日 | 97,400円獲得 | 有馬記念(G1) | 3連単 | 9-3-5 | 9,740円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
12月25日 | 131,800円獲得 | 猪名川特別 | 3連単 | 9-5-6 | 13,180円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
12月28日 | 388,500円獲得 | 春待月賞 | 3連単 | 16-14-7 | 38,850円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
12月28日 | 102,600円獲得 | ファイナルステークス | 3連単 | 7-2-4 | 10,260円 |
2022年11月的中実績
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
11月5日 | 259,600円獲得 | 河北新報杯 | 3連単 | 2-3-14 | 25,960円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
11月6日 | 850,700円獲得 | アルゼンチン共和国杯(G2) | 3連単 | 7-17-16 | 85,070円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
11月6日 | 591,500円獲得 | フルーツラインカップ | 3連単 | 2-9-12 | 59,150円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
11月12日 | 126,000円獲得 | デイリー杯2歳ステークス(G2) | 3連単 | 10-2-1 | 12,600円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
11月12日 | 1,008,300円獲得 | 奥羽ステークス | 3連単 | 8-9-15 | 100,830円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
11月13日 | 75,500円獲得 | 福島2歳ステークス | 3連単 | 4-6-1 | 7,550円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
11月19日 | 186,000円獲得 | 出石特別 | 3連単 | 6-11-15 | 18,600円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
11月19日 | 143,300円獲得 | アンドロメダステークス | 3連単 | 4-2-9 | 14,330円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
11月20日 | 145,600円獲得 | 霜月ステークス | 3連単 | 14-5-3 | 14,560円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
11月26日 | 114,500円獲得 | カトレアステークス | 3連単 | 9-7-3 | 11,450円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
11月27日 | 98,500円獲得 | ジャパンカップ(G1) | 3連単 | 6-15-3 | 9,850円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
11月27日 | 67,500円獲得 | ウェルカムステークス | 3連単 | 16-2-9 | 6,750円 |
2022年10月的中実績
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
10月1日 | 289,400円獲得 | 関ケ原ステークス | 3連単 | 14-13-9 | 28,940円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
10月2日 | 386,900円獲得 | 浜名湖特別 | 3連単 | 9-6-1 | 38,690円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
10月8日 | 253,200円獲得 | 戎橋ステークス | 3連単 | 9-7-2 | 25,320円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額1 |
10月8日 | 136,700円獲得 | 大阪スポーツ杯 | 3連単 | 11-2-6 | 13,670円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
10月9日 | 430,000円獲得 | 三鷹特別 | 3連単 | 6-8-4 | 43,000円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
10月10日 | 148,900円獲得 | 京都大賞典(G2) | 3連単 | 10-2-11 | 14,890円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
10月15日 | 925,400円獲得 | 府中牝馬ステークス(G2) | 3連単 | 6-2-1 | 92,540円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
10月15日 | 402,100円獲得 | 太秦ステークス | 3連単 | 6-5-13 | 40,210円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
10月16日 | 69,000円獲得 | 秋華賞(G1) | 3連単 | 7-8-9 | 6,900円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
10月16日 | 217,900円獲得 | 菅名岳特別 | 3連単 | 11-7-5 | 21,790円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
10月22日 | 106,900円獲得 | 北陸ステークス | 3連単 | 10-8-2 | 10,690円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
10月22日 | 57,300円獲得 | 岩船特別 | 3連単 | 9-8-5 | 5,730円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
10月23日 | 300,100円獲得 | 菊花賞(G1) | 3連単 | 14-4-17 | 30,010円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
10月29日 | 147,000円獲得 | アルテミスステークス(G3) | 3連単 | 10-3-6 | 14,700円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
10月29日 | 265,100円獲得 | 新津特別 | 3連単 | 3-17-8 | 26,510円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
10月30日 | 233,700円獲得 | 天皇賞・秋(G1) | 3連単 | 7-3-5 | 23,370円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
10月30日 | 294,900円獲得 | 本栖湖特別 | 3連単 | 5-1-3 | 29,490円 |
2022年9月的中実績
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
9月3日 | 265,400円獲得 | 札幌2歳ステークス(G3) | 3連単 | 12-13-1 | 26,540円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
9月3日 | 232,700円獲得 | 札幌スポニチ賞 | 3連単 | 14-2-16 | 23,270円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
9月4日 | 211,400円獲得 | 丹頂ステークス | 3連単 | 5-9-1 | 21,140円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
9月10日 | 69,700円獲得 | 紫苑ステークス(G3)あ | 3連単 | 12-11-8 | 6,970円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
