2024年12月的中実績
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
12月1日 | 180,500円獲得 | チャンピオンズカップ(G1) | 3連単 | 2-8-6 | 18,050円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
12月1日 | 23,070円獲得 | ギャラクシーステークス | 3連単 | 10-12-14 | 23,070円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
12月7日 | 269,900円獲得 | 中日新聞杯(G3) | 3連単 | 8-10-2 | 26,990円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
12月7日 | 329,700円獲得 | 花見小路特別 | 3連単 | 5-10-3 | 32,970円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
12月8日 | 265,700円獲得 | 師走ステークス | 3連単 | 12-14-9 | 26,570円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
12月8日 | 131,900円獲得 | チバテレ杯 | 3連単 | 9-1-5 | 13,190円 |
2024年11月的中実績
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
11月2日 | 837,600円獲得 | 神奈川新聞杯 | 3連単 | 1-10-3 | 83,760円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
11月2日 | 62,400円獲得 | ノベンバーステークス | 3連単 | 1-7-3 | 6,240円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
11月3日 | 178,800円獲得 | みちのくステークス | 3連単 | 6-14-15 | 17,880円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
11月3日 | 133,000円獲得 | 錦秋ステークス | 3連単 | 3-7-10 | 13,300円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
11月9日 | 175,700円獲得 | 武蔵野ステークス(G3) | 3連単 | 10-13-4 | 17,570円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
11月9日 | 404,200円獲得 | 奥羽ステークス | 3連単 | 15-5-8 | 40,420円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
11月10日 | 158,000円獲得 | 福島2歳ステークス | 3連単 | 4-6-2 | 15,800円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
11月10日 | 52,500円獲得 | 銀嶺ステークス | 3連単 | 6-11-4 | 5,250円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
11月16日 | 313,600円獲得 | 秋明菊賞 | 3連単 | 1-8-6 | 31,360円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
11月16日 | 310,700円獲得 | 近江特別 | 3連単 | 11-6-7 | 31,070円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
11月17日 | 391,100円獲得 | グランアレグリアカップ | 3連単 | 5-13-7 | 39,110円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
11月17日 | 154,300円獲得 | 磐梯山特別 | 3連単 | 10-12-15 | 15,430円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
11月23日 | 178,900円獲得 | カトレアステークス | 3連単 | 12-10-6 | 17,890円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
11月23日 | 137,800円獲得 | コントレイルメモリアル | 3連単 | 3-5-1 | 13,780円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
11月24日 | 178,900円獲得 | ジャパンカップ(G1) | 3連単 | 3-10-7 | 18,940円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
11月24日 | 443,700円獲得 | 京阪杯(G3) | 3連単 | 3-1-2 | 43,700円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
11月30日 | 253,200円獲得 | 飛騨ステークス | 3連単 | 8-7-1 | 25,320円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
11月30日 | 197,700円獲得 | 鹿島特別 | 3連単 | 9-12-15 | 19,770円 |
2024年10月的中実績
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
10月5日 | 172,900円獲得 | サウジアラビアロイヤルカップ(G3) | 3連単 | 1-5-4 | 17,290円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
10月5日 | 80,500円獲得 | 赤富士ステークス | 3連単 | 13-10-12 | 8,050円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
10月6日 | 170,600円獲得 | 毎日王冠(G2) | 3連単 | 11-2-14 | 17,060円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
10月6日 | 122,500円獲得 | トルマリンステークス | 3連単 | 3-12-10 | 12,250円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
10月12日 | 179,900円獲得 | 粟島特別 | 3連単 | 12-9-3 | 17,990円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
10月12日 | 112,900円獲得 | 朝日岳特別 | 3連単 | 8-18-2 | 11,290円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
10月13日 | 389,600円獲得 | テレビ静岡賞 | 3連単 | 7-3-16 | 38,960円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
10月13日 | 126,700円獲得 | 西湖特別 | 3連単 | 8-2-11 | 12,670円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
10月14日 | 293,300円獲得 | 府中牝馬ステークス(G2) | 3連単 | 5-10-6 | 29,330円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
10月14日 | 132,400円獲得 | 菅名岳特別 | 3連単 | 2-5-4 | 13,240円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
10月19日 | 382,400円獲得 | 富士ステークス(G2) | 3連単 | 16-11-14 | 38,240円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
10月19日 | 320,600円獲得 | 村上特別 | 3連単 | 13-10-8 | 32,060円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
10月20日 | 193,900円獲得 | 菊花賞(G1) | 3連単 | 13-16-17 | 19,390円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
10月26日 | 423,700円獲得 | アルテミスステークス(G3) | 3連単 | 2-1-8 | 42,370円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
10月26日 | 137,000円獲得 | ハロウィンステークス | 3連単 | 5-8-3 | 13,700円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
10月27日 | 181,900円獲得 | 清津峡特別 | 3連単 | 5-4-12 | 18,190円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
10月27日 | 166,800円獲得 | カシオペアステークス | 3連単 | 8-2-4 | 16,680円 |
2024年9月的中実績
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
9月1日 | 36,700円獲得 | 両津湾特別 | 3連単 | 11-9-8 | 3,670円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
9月14日 | 69,300円獲得 | 恵那特別 | 3連単 | 2-5-1 | 6,930円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
9月15日 | 94,200円獲得 | ラジオ日本賞 | 3連単 | 11-10-2 | 9,420円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
9月16日 | 48,200円獲得 | セントライト記念(G2) | 3連単 | 1-8-6 | 4,820円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
9月19日 | 42,900円獲得 | 桑名特別 | 3連単 | 7-3-5 | 4,290円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
9月21日 | 337,900円獲得 | 神戸新聞杯(G2) | 3連単 | 15-1-11 | 33,790円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
9月21日 | 219,600円獲得 | 木更津特別 | 3連単 | 7-1-9 | 21,960円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
9月22日 | 109,300円獲得 | ながつきステークス | 3連単 | 12-11-14 | 10,930円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
9月22日 | 37,600円獲得 | 九十九里特別 | 3連単 | 8-2-6 | 3,760円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
9月28日 | 512,200円獲得 | 芙蓉ステークス | 3連単 | 2-8-3 | 51,220円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
9月28日 | 143,600円獲得 | ヤマボウシ賞 | 3連単 | 1-4-5 | 14,360円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
9月29日 | 543,100円獲得 | サクラバクシンオーカップ | 3連単 | 3-10-6 | 54,310円 |
2024年8月的中実績
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
8月3日 | 257,100円獲得 | 苗場特別 | 3連単 | 8-14-5 | 25,710円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
8月3日 | 204,500円獲得 | 驀進特別 | 3連単 | 16-12-17 | 20,450円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
8月4日 | 225,600円獲得 | 月岡温泉特別 | 3連単 | 7-4-3 | 22,560円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
8月10日 | 358,300円獲得 | 新発田城特別 | 3連単 | 14-13-11 | 35,830円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
8月10日 | 227,500円獲得 | 日高特別 | 3連単 | 9-3-2 | 22,750円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
8月11日 | 105,700円獲得 | 小倉記念(G3) | 3連単 | 1-10-11 | 10,570円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
8月11日 | 80,300円獲得 | 三河ステークス | 3連単 | 6-3-7 | 8,030円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
8月17日 | 429,200円獲得 | NST賞 | 3連単 | 2-10-14 | 42,920円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
8月18日 | 219,900円獲得 | 濃尾特別 | 3連単 | 12-5-8 | 21,990円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
8月18日 | 179,300円獲得 | 上越ステークス | 3連単 | 8-9-15 | 17,930円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
8月24日 | 364,400円獲得 | 五頭連峰特別 | 3連単 | 5-10-1 | 36,440円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
8月24日 | 53,600円獲得 | 揖斐川特別 | 3連単 | 6-2-1 | 5,360円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
8月25日 | 212,500円獲得 | ワールドオールスタージョッキーズ第4戦 | 3連単 | 11-2-9 | 212,500円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
8月25日 | 72,400円獲得 | 小樽特別 | 3連単 | 13-6-2 | 72,400円 |
2024年7月的中実績
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
7月13日 | 27,100円獲得 | 安達太良ステークス | 3連単 | 6-4-8 | 2,710円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
7月27日 | 116,800円獲得 | 関越ステークス | 3連単 | 4-13-7 | 11,680円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
7月28日 | 208,100円獲得 | 佐渡ステークス | 3連単 | 11-5-3 | 20,810円 |
2024年6月的中実績
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
6月1日 | 37,200円獲得 | 鳴尾記念(G3) | 3連単 | 9-4-14 | 3,720円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
6月1日 | 61,300円獲得 | 稲城特別 | 3連単 | 8-4-5 | 6,130円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
6月2日 | 177,400円獲得 | 安田記念(G1) | 3連単 | 7-5-10 | 17,740円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
6月2日 | 340,900円獲得 | 祇園特別 | 3連単 | 12-9-4 | 34,090円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
6月8日 | 473,100円獲得 | 一乗寺特別 | 3連単 | 9-5-1 | 47,310円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
6月8日 | 60,300円獲得 | 芦ノ湖特別 | 3連単 | 12-6-10 | 6,030円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
6月9日 | 348,500円獲得 | 安芸ステークス | 3連単 | 14-12-5 | 34,850円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
6月9日 | 158,200円獲得 | 遊楽部特別 | 3連単 | 7-1-6 | 15,850円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
6月15日 | 165,400円獲得 | STV杯 | 3連単 | 8-7-2 | 165,400円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
6月15日 | 62,200円獲得 | 保津峡ステークス | 3連単 | 13-4-9 | 62,200円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
6月16日 | 314,100円獲得 | マーメイドステークス(G3) | 3連単 | 13-15-6 | 31,410円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
6月16日 | 48,000円獲得 | 町田特別 | 3連単 | 5-6-7 | 4,800円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
6月22日 | 352,800円獲得 | 青函ステークス | 3連単 | 8-10-6 | 35,280円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
6月22日 | 107,500円獲得 | 恵山特別 | 3連単 | 4-10-7 | 10,750円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
6月23日 | 328,500円獲得 | 瀬田特別 | 3連単 | 11-15-18 | 32,850円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
6月23日 | 169,200円獲得 | 甲州街道ステークス | 3連単 | 2-15-16 | 16,920円 |
2024年5月的中実績
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
5月4日 | 152,900円獲得 | プリンシパルステークス | 3連単 | 13-6-5 | 15,290円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
5月4日 | 141,000円獲得 | 鴨川特別 | 3連単 | 1-6-4 | 14,100円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
5月5日 | 788,400円獲得 | 新潟大賞典(G3) | 3連単 | 16-13-1 | 78,840円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
5月5日 | 219,100円獲得 | 橘ステークス | 3連単 | 9-6-3 | 21,910円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
5月11日 | 232,100円獲得 | 京王杯スプリングカップ(G2) | 3連単 | 15-4-11 | 23,210円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
5月11日 | 173,900円獲得 | 信濃川特別 | 3連単 | 11-3-2 | 17,390円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
5月12日 | 335,100円獲得 | 中ノ岳特別 | 3連単 | 11-12-13 | 33,510円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
5月12日 | 213,900円獲得 | 栗東ステークス | 3連単 | 4-2-16 | 21,390円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
5月18日 | 571,700円獲得 | オーストラリアトロフィー | 3連単 | 2-15-1 | 57,170円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
5月18日 | 72,400円獲得 | 高尾特別 | 3連単 | 6-7-5 | 7,240円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
5月19日 | 312,400円獲得 | パールステークス | 3連単 | 6-2-3 | 31,240円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
5月19日 | 240,800円獲得 | 調布特別 | 3連単 | 8-10-1 | 24,080円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
5月25日 | 290,300円獲得 | 葉山特別 | 3連単 | 8-10-1 | 24,080円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
5月25日 | 146,700円獲得 | 欅ステークス | 3連単 | 8-10-1 | 24,080円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
5月26日 | 342,200円獲得 | 目黒記念(G2) | 3連単 | 9-6-4 | 34,220円 |
2024年4月的中実績
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
4月6日 | 58,900円獲得 | 阪神牝馬ステークス(G2) | 3連単 | 1-9-6 | 5,890円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
4月6日 | 50,850円獲得 | 葛飾特別 | 3連単 | 14-12-2 | 50,850円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
4月7日 | 114,700円獲得 | 桜花賞(G1) | 3連単 | 12-9-11 | 11,470円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
4月7日 | 193,100円獲得 | 宝塚市制70周年記念 | 3連単 | 6-5-11 | 19,310円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
4月13日 | 257,200円獲得 | 雪うさぎ賞 | 3連単 | 5-7-8 | 25,720円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
4月13日 | 124,500円獲得 | 下総ステークス | 3連単 | 1-4-9 | 12,450円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
4月14日 | 292,400円獲得 | 皐月賞(G1) | 3連単 | 13-12-8 | 29,240円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
4月14日 | 206,400円獲得 | 利根川特別 | 3連単 | 12-3-14 | 20,640円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
4月20日 | 674,500円獲得 | 観月橋ステークス | 3連単 | 3-1-6 | 67,450円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
4月21日 | 62,800円獲得 | マイラーズカップ(G2) | 3連単 | 14-3-9 | 6,280円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
4月21日 | 75,700円獲得 | 燧ヶ岳特別 | 3連単 | 7-8-2 | 7,570円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
4月27日 | 383,600円獲得 | 青葉賞(G2) | 3連単 | 7-15-16 | 38,360円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
4月28日 | 239,600円獲得 | 天皇賞・春(G1) | 3連単 | 14-5-6 | 23,960円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
4月28日 | 761,200円獲得 | 糺の森特別 | 3連単 | 3-12-10 | 76,120円 |
2024年3月的中実績
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
3月2日 | 352,200円獲得 | 高千穂特別 | 3連単 | 12-11-8 | 35,220円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
3月2日 | 220,000円獲得 | 早鞆特別 | 3連単 | 15-10-16 | 22,000円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
3月3日 | 897,700円獲得 | 関門橋ステークス | 3連単 | 4-14-2 | 89,770円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
3月3日 | 304,700円獲得 | あ総武ステークス | 3連単 | 7-14-8 | 30,470円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
3月9日 | 629,600円獲得 | アクアマリンステークス | 3連単 | 14-8-9 | 629,600円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
3月9日 | 161,400円獲得 | 鎌ケ谷特別 | 3連単 | 4-13-7 | 161,400円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
3月10日 | 325,400円獲得 | アネモネステークス | 3連単 | 1-2-6 | 32,540円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
3月16日 | 694,500円獲得 | ファルコンステークス(G3) | 3連単 | 15-6-9 | 69,450円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
3月16日 | 600,200円獲得 | 弥富特別 | 3連単 | 8-16-1 | 60,020円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
3月17日 | 205,000円獲得 | 熱田特別 | 3連単 | 4-5-1 | 20,500円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
3月177日 | 137,500円獲得 | フローラルウォーク賞 | 3連単 | 10-2-3 | 13,750円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
3月23日 | 188,800円獲得 | 毎日杯(G3) | 3連単 | 4-1-3 | 18,880円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
3月23日 | 233,000円獲得 | 熊野特別 | 3連単 | 10-2-4 | 233,000円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
3月24日 | 401,800円獲得 | ロードカナロアカップ | 3連単 | 4-13-3 | 40,180円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
3月24日 | 97,000円獲得 | 御堂筋ステークス | 3連単 | 4-1-3 | 9,700円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
3月30日 | 265,900円獲得 | 千葉日報杯 | 3連単 | 6-14-7 | 26,590円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
3月31日 | 930,500円獲得 | 大阪杯(G1) | 3連単 | 11-2-13 | 93,050円 |
2024年2月的中実績
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
2月3日 | 304,800円獲得 | ジャパンカップ2023年ロンジンワールドベストレース受賞記念 | 3連単 | 5-9-11 | 30,480円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
2月4日 | 441,700円獲得 | 令月ステークス | 3連単 | 16-3-10 | 44,170円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
2月4日 | 149,600円獲得 | 小倉日経オープン | 3連単 | 5-3-2 | 14,960円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
2月10日 | 73,300円獲得 | クイーンカップ(G3) | 3連単 | 13-3-8 | 7,330円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
2月10日 | 376,900円獲得 | 紫川特別 | 3連単 | 3-15-10 | 37,690円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
2月11日 | 589,000円獲得 | バレンタインステークス | 3連単 | 14-15-4 | 58,900円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
2月11日 | 77,400円獲得 | 春日特別 | 3連単 | 4-3-2 | 7,740円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
2月17日 | 36,700円獲得 | ダイヤモンドステークス(G3) | 3連単 | 9-8-5 | 3,670円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
2月17日 | 151,100円獲得 | 河原町ステークス | 3連単 | 16-3-2 | 15,110円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
2月18日 | 232,500円獲得 | 伊万里特別 | 3連単 | 5-8-1 | 23,250円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
2月18日 | 41,900円獲得 | 斑鳩ステークス | 3連単 | 4-11-3 | 4,190円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
2月24日 | 289,300円獲得 | 富里特別 | 3連単 | 10-1-2 | 28,930円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
2月24日 | 204,500円獲得 | 幕張ステークス | 3連単 | 2-5-7 | 20,450円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
2月25日 | 560,600円獲得 | 松籟ステークス | 3連単 | 7-5-4 | 56,060円 |
開催(提供)日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
2月25日 | 194,700円獲得 | 国東特別 | 3連単 | 2-6-7 | 19,470円 |
2024年1月的中実績
